Dureté de l'eau à Carquefou : 12.96°f douce
Quelle est la dureté de l'eau à Carquefou ?
La dureté se mesure en degré français (°f) : 1°f correspond à 4 mg de calcaire par litre d'eau. Plus le chiffre est élevé, plus l'eau est calcaire. Voici où se situe Carquefou :
Évolution sur 12 mois : La dureté est en baisse (-1.6°f sur la période).
Réseaux de distribution
| Réseau | TH moyen | Plage | Échantillons |
|---|---|---|---|
| SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-REZE,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 12.1°f | 12.1 - 12.1°f | 1 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 12.39°f | 9.94 - 16.2°f | 14 |
| PRINQUIAU (COMMUNE) | 13.45°f | 9.94 - 16.3°f | 10 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 13.46°f | 9.94 - 16.2°f | 9 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 13.16°f | 10.5 - 16.3°f | 10 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 12.33°f | 10.5 - 16°f | 11 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 12.6°f | 12.6 - 12.6°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 12.6°f | 12.6 - 12.6°f | 1 |
| FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 13.56°f | 10.5 - 16.3°f | 13 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 12.32°f | 9.94 - 15.4°f | 9 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-REZE,SECTEUR-NANTES,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 13.2°f | 13.2 - 13.2°f | 1 |
| SECTEUR-REZE,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 11.1°f | 11.1 - 11.1°f | 1 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-NANTES,PRINQUIAU (COMMUNE) | 11.1°f | 11.1 - 11.1°f | 1 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 15.2°f | 14.4 - 16°f | 2 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE | 16°f | 16 - 16°f | 1 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-NANTES,SECTEUR-REZE | 14.1°f | 14.1 - 14.1°f | 1 |
| SECTEUR-REZE,PRINQUIAU (COMMUNE) | 14.4°f | 14.4 - 14.4°f | 1 |
| SECTEUR-REZE,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 9.94°f | 9.94 - 9.94°f | 1 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-NANTES,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 9.94°f | 9.94 - 9.94°f | 1 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-REZE,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 16.3°f | 16.3 - 16.3°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 16.3°f | 16.3 - 16.3°f | 1 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-REZE | 16.2°f | 16.2 - 16.2°f | 1 |
| FAY DE BRETAGNE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 10.8°f | 10.8 - 10.8°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 13.7°f | 13.7 - 13.7°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 13.65°f | 13.6 - 13.7°f | 2 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-REZE,SECTEUR-NANTES,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 15.4°f | 15.4 - 15.4°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SECTEUR-REZE,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 10.5°f | 10.5 - 10.5°f | 1 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-REZE,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 13.6°f | 13.6 - 13.6°f | 1 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-REZE,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 10.5°f | 10.5 - 10.5°f | 1 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-NANTES,PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 12.2°f | 12.2 - 12.2°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,SECTEUR-NANTES,PRINQUIAU (COMMUNE) | 10.7°f | 10.7 - 10.7°f | 1 |
Comparaison avec les communes voisines
| Commune | TH | Classification | Distance |
|---|---|---|---|
| Thouaré-sur-Loire | 13.59°f | douce | 4 km |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 14.1°f | douce | 5 km |
| La Chapelle-sur-Erdre | 14.7°f | douce | 7 km |
| Nantes | 14.3°f | douce | 9 km |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 13.31°f | douce | 10 km |
Autres communes du département 44
Comparez la dureté de l'eau dans les communes du même département :
Thouaré-sur-Loire 13.59°fSainte-Luce-sur-Loire 14.1°fLa Chapelle-sur-Erdre 14.7°fNantes 14.3°fSaint-Sébastien-sur-Loire 13.31°fOrvault 13.03°fTreillières 14.28°fSaint-Herblain 12.1°f
Comparatif des solutions anti-calcaire →
Pourquoi l'eau de Carquefou est-elle douce ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Sols granitiques ou volcaniques : l'eau reste douce car ces roches sont peu solubles.
Carquefou, commune de 20 921 habitants, se situe dans le département 44 (région Pays de la Loire). Avec 12.96°f, l'eau y est plus douce que la moyenne du département (médiane 14.5°f sur 23 communes mesurées). La carte interactive permet de visualiser la dureté de l'eau dans toutes les communes voisines.
Comment adoucir l'eau à Carquefou ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau douce (12.96°f), un traitement est utile en prévention.
Protégez vos équipements à Carquefou
Le réacteur Fluotech NT traite une eau douce (12.96°f) sans sel, sans chimie, sans maintenance. Garanti 5 ans.
Calculer mes économies à Carquefou →Questions fréquentes
Une eau douce est-elle dangereuse pour la santé à Carquefou ?
Non. L'OMS confirme qu'une eau douce (12.96°f) ne présente aucun risque sanitaire. Le calcaire endommage les équipements (chaudières, robinetterie, électroménager) mais pas l'organisme. À Carquefou, l'eau est conforme aux normes ARS.
Comment mesurer la dureté de l'eau chez soi à Carquefou ?
Trois méthodes : bandelettes TH (3-10 €), kit pharmacie, ou demande gratuite à votre distributeur (NANTES METROPOLE - SERVICE DE L'EAU). La mesure officielle Carquefou est 12.96°f, dernière analyse 2026-02-13.
Pourquoi l'eau est-elle douce à Carquefou ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Sols granitiques ou volcaniques : l'eau reste douce car ces roches sont peu solubles.
Comment adoucir l'eau du robinet à Carquefou ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau douce (12.96°f), un traitement est utile en prévention.
Données : Hub'Eau (ministère de la Santé), code commune INSEE 44026.
Distributeur : NANTES METROPOLE - SERVICE DE L'EAU.
Mise à jour : 2026-02-13.
Score IFAC : indice propriétaire Fluotech (0-100), formule
min(100, max(0, (TH-15)×1.2) + min(20, variance×0.3)).