Dureté de l'eau à Limoges : 10°f douce
Quelle est la dureté de l'eau à Limoges ?
La dureté se mesure en degré français (°f) : 1°f correspond à 4 mg de calcaire par litre d'eau. Plus le chiffre est élevé, plus l'eau est calcaire. Voici où se situe Limoges :
Évolution sur 10 mois : La dureté est en hausse (+1.2°f sur la période).
Réseaux de distribution
| Réseau | TH moyen | Plage | Échantillons |
|---|---|---|---|
| CHAMBOURSAT,LIMOGES,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,L'AGE | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
| LIMOGES,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,L'AGE,CHAMBOURSAT | 10.45°f | 9.9 - 11°f | 2 |
| SAINT-JOUVENT,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,LIMOGES,THOURON,ROCHECHOUART,SAINT JOUVENT,NIEUL,SAINT-JUNIEN,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
| LES FORETS | 10.65°f | 9.2 - 12°f | 6 |
| SYTEPOL (VBG),VAULRY | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
| CHAMBOURSAT,L'AGE,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,LIMOGES | 9.8°f | 9.8 - 9.8°f | 1 |
| LIMOGES,CHAMBOURSAT,L'AGE,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE | 9.9°f | 9.9 - 9.9°f | 1 |
| LIMOGES,L'AGE,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,CHAMBOURSAT | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,L'AGE,CHAMBOURSAT,LIMOGES | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| L'AGE,CHAMBOURSAT,LIMOGES,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE | 10.5°f | 10 - 11°f | 2 |
| LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,LIMOGES,L'AGE,CHAMBOURSAT | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
| CHAMBOURSAT,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,LIMOGES,L'AGE | 9.5°f | 9.5 - 9.5°f | 1 |
| L'AGE,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,CHAMBOURSAT,LIMOGES | 8.8°f | 8.8 - 8.8°f | 1 |
| LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,ROCHECHOUART,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,NIEUL,THOURON,LES FORETS | 9.3°f | 9.3 - 9.3°f | 1 |
| SYTEPOL (VBG),LIMOGES,SAINT JOUVENT,VAULRY,SAINT-JUNIEN,SAINT-JOUVENT | 9.3°f | 9.3 - 9.3°f | 1 |
| LIMOGES,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,CHAMBOURSAT,L'AGE | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| CHAMBOURSAT,L'AGE,LIMOGES,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE | 9.7°f | 9.7 - 9.7°f | 1 |
| LIMOGES,L'AGE,CHAMBOURSAT,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE | 9.8°f | 9.8 - 9.8°f | 1 |
| L'AGE,CHAMBOURSAT,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,LIMOGES | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,NIEUL,SAINT-JUNIEN,SAINT JOUVENT | 9°f | 9 - 9°f | 1 |
| LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE | 9.81°f | 8.7 - 12°f | 9 |
| SYTEPOL (VBG),ROCHECHOUART,LIMOGES,THOURON,VAULRY,SAINT-JOUVENT,LES FORETS | 9°f | 9 - 9°f | 1 |
| LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,NIEUL,THOURON,SAINT-JOUVENT,VAULRY,SAINT JOUVENT,LIMOGES,LES FORETS | 9.8°f | 9.8 - 9.8°f | 1 |
| SYTEPOL (VBG) | 9.78°f | 9.2 - 11°f | 6 |
| LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,SAINT-JUNIEN,ROCHECHOUART | 9.8°f | 9.8 - 9.8°f | 1 |
| THOURON,LIMOGES,SYTEPOL (VBG) | 9.1°f | 9.1 - 9.1°f | 1 |
| LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,VAULRY,LES FORETS,ROCHECHOUART,SAINT JOUVENT,NIEUL,SAINT-JUNIEN,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,SAINT-JOUVENT | 9.1°f | 9.1 - 9.1°f | 1 |
| LES FORETS,ROCHECHOUART,LIMOGES,VAULRY,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,THOURON,NIEUL,SYTEPOL (VBG) | 9.2°f | 9.2 - 9.2°f | 1 |
| SAINT JOUVENT,SAINT-JOUVENT,SAINT-JUNIEN | 9.2°f | 9.2 - 9.2°f | 1 |
| LES FORETS,LIMOGES,SAINT JOUVENT | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,SAINT-JOUVENT,SAINT-JUNIEN,NIEUL,SYTEPOL (VBG),ROCHECHOUART,THOURON,VAULRY | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| SAINT-JOUVENT,ROCHECHOUART,VAULRY,SAINT JOUVENT,LIMOGES,LES FORETS,THOURON,SAINT-JUNIEN,SYTEPOL (VBG) | 8.7°f | 8.7 - 8.7°f | 1 |
| LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,NIEUL | 8.7°f | 8.7 - 8.7°f | 1 |
| THOURON,SYTEPOL (VBG),SAINT-JUNIEN,LIMOGES,VAULRY,SAINT JOUVENT | 9.6°f | 9.6 - 9.6°f | 1 |
| LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,NIEUL,SAINT-JOUVENT,LES FORETS,ROCHECHOUART,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE | 9.6°f | 9.6 - 9.6°f | 1 |
| SAINT-JOUVENT,THOURON,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,NIEUL,SAINT-JUNIEN,VAULRY,LES FORETS | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
| SAINT JOUVENT | 10.22°f | 9.2 - 11°f | 4 |
| SYTEPOL (VBG),ROCHECHOUART,LIMOGES | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
| LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,NIEUL,SAINT JOUVENT,ROCHECHOUART,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,SAINT-JUNIEN,SAINT-JOUVENT,VAULRY,LES FORETS,LIMOGES,THOURON | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| SAINT JOUVENT,ROCHECHOUART,LIMOGES,VAULRY,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,NIEUL,THOURON,LES FORETS | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE | 8.97°f | 4.9 - 12°f | 3 |
| SYTEPOL (VBG),SAINT-JUNIEN,SAINT-JOUVENT | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| NIEUL,LES FORETS,VAULRY,ROCHECHOUART,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE | 9.5°f | 9.5 - 9.5°f | 1 |
| LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,LIMOGES,SAINT JOUVENT,SAINT-JOUVENT,THOURON,SAINT-JUNIEN,SYTEPOL (VBG) | 9.5°f | 9.5 - 9.5°f | 1 |
| LES FORETS,SAINT-JUNIEN,SYTEPOL (VBG) | 9.6°f | 9.6 - 9.6°f | 1 |
| SAINT JOUVENT,VAULRY,THOURON,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,ROCHECHOUART,SAINT-JOUVENT,NIEUL,LIMOGES | 9.6°f | 9.6 - 9.6°f | 1 |
| ROCHECHOUART,VAULRY,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE | 9.2°f | 9.2 - 9.2°f | 1 |
| LES FORETS,SAINT-JUNIEN,THOURON,SAINT-JOUVENT,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,LIMOGES,NIEUL | 9.2°f | 9.2 - 9.2°f | 1 |
| SAINT-JOUVENT,LIMOGES,SAINT-JUNIEN,NIEUL,ROCHECHOUART,VAULRY,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE | 9.7°f | 9.7 - 9.7°f | 1 |
| LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,THOURON,SYTEPOL (VBG) | 9.7°f | 9.7 - 9.7°f | 1 |
| VAULRY,LIMOGES,SAINT JOUVENT,ROCHECHOUART,THOURON,SYTEPOL (VBG) | 9.2°f | 9.2 - 9.2°f | 1 |
| LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,SAINT-JOUVENT,NIEUL,SAINT-JUNIEN,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE | 9.2°f | 9.2 - 9.2°f | 1 |
| SAINT-JUNIEN,SAINT-JOUVENT,LIMOGES,LES FORETS,ROCHECHOUART,NIEUL,SAINT JOUVENT,THOURON,VAULRY,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE | 9.3°f | 9.3 - 9.3°f | 1 |
| LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,THOURON,SAINT-JUNIEN,NIEUL,VAULRY,ROCHECHOUART,SAINT-JOUVENT,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE | 9.4°f | 9.4 - 9.4°f | 1 |
| SAINT JOUVENT,LIMOGES,LES FORETS | 9.55°f | 9.4 - 9.7°f | 2 |
| LES FORETS,SAINT-JUNIEN,VAULRY,SAINT-JOUVENT,SYTEPOL (VBG),THOURON,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE | 9.5°f | 9.5 - 9.5°f | 1 |
| SAINT JOUVENT,ROCHECHOUART,NIEUL,LIMOGES | 9.5°f | 9.5 - 9.5°f | 1 |
| LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,LIMOGES,THOURON,ROCHECHOUART,NIEUL,LES FORETS,SAINT-JUNIEN,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,SAINT-JOUVENT,VAULRY,SAINT JOUVENT | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
| LIMOGES,SAINT-JOUVENT,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,THOURON,SAINT JOUVENT,SAINT-JUNIEN,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,ROCHECHOUART,SYTEPOL (VBG),VAULRY,LES FORETS,NIEUL | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| ROCHECHOUART,LES FORETS | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| SAINT JOUVENT,NIEUL,VAULRY,SAINT-JUNIEN,SAINT-JOUVENT,SYTEPOL (VBG) | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,THOURON,LIMOGES | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| THOURON,VAULRY,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,ROCHECHOUART,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| SAINT JOUVENT,NIEUL,SAINT-JUNIEN,SAINT-JOUVENT,LIMOGES,SYTEPOL (VBG) | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| LES FORETS,THOURON,VAULRY,SAINT-JUNIEN,ROCHECHOUART,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| SYTEPOL (VBG),LIMOGES,SAINT JOUVENT,NIEUL,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,SAINT-JOUVENT | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| SYTEPOL (VBG),SAINT-JUNIEN,VAULRY,ROCHECHOUART,SAINT-JOUVENT,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,THOURON,NIEUL,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE | 9.7°f | 9.7 - 9.7°f | 1 |
| SAINT-JOUVENT,VAULRY,LES FORETS,NIEUL,ROCHECHOUART,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| SYTEPOL (VBG),THOURON,LIMOGES,SAINT JOUVENT,SAINT-JUNIEN,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| LIMOGES,SAINT-JUNIEN,SAINT JOUVENT | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
| LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,ROCHECHOUART,VAULRY,NIEUL,THOURON,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
| SYTEPOL (VBG),SAINT-JOUVENT | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
| THOURON,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,LIMOGES,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,NIEUL,SAINT-JOUVENT,SYTEPOL (VBG),SAINT-JUNIEN,LES FORETS | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| SAINT JOUVENT,VAULRY,ROCHECHOUART | 10°f | 10 - 10°f | 1 |
| SYTEPOL (VBG),THOURON,SAINT JOUVENT,NIEUL,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,SAINT-JUNIEN,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,VAULRY,SAINT-JOUVENT,LIMOGES,ROCHECHOUART | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
| SAINT JOUVENT,THOURON,NIEUL,SAINT-JUNIEN,SYTEPOL (VBG),SAINT-JOUVENT,LIMOGES,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE,VAULRY,ROCHECHOUART,LES FORETS | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,SAINT-JOUVENT,SAINT JOUVENT,SAINT-JUNIEN,NIEUL,THOURON,LES FORETS,VAULRY,LIMOGES,ROCHECHOUART,SYTEPOL (VBG) | 4.9°f | 4.9 - 4.9°f | 1 |
| ROCHECHOUART,VAULRY,SAINT-JUNIEN,LA CHAPELLE BLANCHE VILLAGE,LIMOGES,SAINT-JOUVENT,LES FORETS,NIEUL,LIMOGES METROPOLE LA BASTIDE | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
| SYTEPOL (VBG),THOURON | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
Comparaison avec les communes voisines
| Commune | TH | Classification | Distance |
|---|---|---|---|
| Couzeix | 12.98°f | douce | 3 km |
| Panazol | 10.3°f | douce | 8 km |
| Saint-Junien | 10.67°f | douce | 27 km |
| Guéret | 10.32°f | douce | 60 km |
| Brive-la-Gaillarde | 10.25°f | douce | 82 km |
Autres communes du département 87
Comparez la dureté de l'eau dans les communes du même département :
Couzeix 12.98°fPanazol 10.3°fSaint-Junien 10.67°f
Comparatif des solutions anti-calcaire →
Pourquoi l'eau de Limoges est-elle douce ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Sols granitiques ou volcaniques : l'eau reste douce car ces roches sont peu solubles.
Limoges, commune de 129 937 habitants, se situe dans le département 87 (région Nouvelle-Aquitaine). Avec 10°f, l'eau y est dans la moyenne du département (médiane 10.5°f sur 4 communes mesurées). La carte interactive permet de visualiser la dureté de l'eau dans toutes les communes voisines.
Comment adoucir l'eau à Limoges ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau douce (10°f), un traitement est utile en prévention.
Protégez vos équipements à Limoges
Le réacteur Fluotech NT traite une eau douce (10°f) sans sel, sans chimie, sans maintenance. Garanti 5 ans.
Calculer mes économies à Limoges →Questions fréquentes
Une eau douce est-elle dangereuse pour la santé à Limoges ?
Non. L'OMS confirme qu'une eau douce (10°f) ne présente aucun risque sanitaire. Le calcaire endommage les équipements (chaudières, robinetterie, électroménager) mais pas l'organisme. À Limoges, l'eau est conforme aux normes ARS.
Comment mesurer la dureté de l'eau chez soi à Limoges ?
Trois méthodes : bandelettes TH (3-10 €), kit pharmacie, ou demande gratuite à votre distributeur (LIMOGES METROPOLE). La mesure officielle Limoges est 10°f, dernière analyse 2026-02-26.
Pourquoi l'eau est-elle douce à Limoges ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Sols granitiques ou volcaniques : l'eau reste douce car ces roches sont peu solubles.
Comment adoucir l'eau du robinet à Limoges ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau douce (10°f), un traitement est utile en prévention.
Données : Hub'Eau (ministère de la Santé), code commune INSEE 87085.
Distributeur : LIMOGES METROPOLE.
Mise à jour : 2026-02-26.
Score IFAC : indice propriétaire Fluotech (0-100), formule
min(100, max(0, (TH-15)×1.2) + min(20, variance×0.3)).