Dureté de l'eau à Mérignac : 19.77°f moyennement dure
Quelle est la dureté de l'eau à Mérignac ?
La dureté se mesure en degré français (°f) : 1°f correspond à 4 mg de calcaire par litre d'eau. Plus le chiffre est élevé, plus l'eau est calcaire. Voici où se situe Mérignac :
Évolution sur 10 mois : La dureté est en baisse (-4.1°f sur la période).
Réseaux de distribution
| Réseau | TH moyen | Plage | Échantillons |
|---|---|---|---|
| CAP ROUX | 19.47°f | 14.1 - 21.5°f | 10 |
| ROUQUET | 6.9°f | 6.9 - 6.9°f | 1 |
| HAUT BRION,BEQUET,BEGLES,CAZEAUX,CAP ROUX,PAULIN,LINAS,SAUSSETTE,ROUQUET,GAJAC | 20.5°f | 20.5 - 20.5°f | 1 |
| BEGLES,CAZEAUX,CAP ROUX,BEQUET,ROUQUET,SAUSSETTE,HAUT BRION | 17.6°f | 17.6 - 17.6°f | 1 |
| CAZEAUX,PAULIN,BEGLES,CAP ROUX,SAUSSETTE,BEQUET,ROUQUET,LINAS,HAUT BRION,GAJAC | 21.8°f | 21.8 - 21.8°f | 1 |
| CAZEAUX,SAUSSETTE,BEQUET,HAUT BRION | 18°f | 18 - 18°f | 1 |
| CAP ROUX,ROUQUET,BEGLES | 18°f | 18 - 18°f | 1 |
| BEQUET,BEGLES,HAUT BRION,ROUQUET,CAP ROUX,CAZEAUX,LINAS,PAULIN,GAJAC,SAUSSETTE | 20.7°f | 20.7 - 20.7°f | 1 |
| BEGLES,LINAS,ROUQUET,HAUT BRION | 21.1°f | 21.1 - 21.1°f | 1 |
| CAP ROUX,SAUSSETTE,CAZEAUX,PAULIN,GAJAC,BEQUET | 21.1°f | 21.1 - 21.1°f | 1 |
| HAUT BRION,SAUSSETTE,BEQUET,PAULIN,GAJAC,CAP ROUX,BEGLES,ROUQUET,LINAS,CAZEAUX | 21°f | 21 - 21°f | 1 |
| CAZEAUX,SAUSSETTE,BEQUET,CAP ROUX | 17.4°f | 17.4 - 17.4°f | 1 |
| HAUT BRION,BEGLES,ROUQUET | 17.4°f | 17.4 - 17.4°f | 1 |
| BEGLES,CAP ROUX,BEQUET,PAULIN,SAUSSETTE,CAZEAUX,ROUQUET,LINAS,HAUT BRION,GAJAC | 20.4°f | 20.4 - 20.4°f | 1 |
| PAULIN,CAP ROUX,ROUQUET,CAZEAUX,SAUSSETTE,HAUT BRION,BEGLES,GAJAC,BEQUET,LINAS | 20.3°f | 20.3 - 20.3°f | 1 |
| LINAS,PAULIN,CAP ROUX,BEQUET,ROUQUET,HAUT BRION,BEGLES,SAUSSETTE,GAJAC,CAZEAUX | 20.3°f | 20.3 - 20.3°f | 1 |
| PAULIN,BEQUET,GAJAC,SAUSSETTE,CAP ROUX,LINAS,BEGLES,HAUT BRION,CAZEAUX,ROUQUET | 21.2°f | 21.2 - 21.2°f | 1 |
| HAUT BRION,BEQUET,BEGLES,PAULIN,GAJAC,ROUQUET,CAZEAUX,LINAS,SAUSSETTE,CAP ROUX | 21.1°f | 21.1 - 21.1°f | 1 |
| HAUT BRION,ROUQUET,LINAS,PAULIN,SAUSSETTE,BEQUET,GAJAC,BEGLES,CAP ROUX,CAZEAUX | 19.8°f | 19.8 - 19.8°f | 1 |
| CAZEAUX,BEGLES,GAJAC,ROUQUET,LINAS,CAP ROUX,SAUSSETTE,HAUT BRION,BEQUET,PAULIN | 19.3°f | 19.3 - 19.3°f | 1 |
| GAJAC,SAUSSETTE,LINAS,PAULIN,HAUT BRION,BEGLES,CAZEAUX,CAP ROUX,ROUQUET,BEQUET | 19.3°f | 19.3 - 19.3°f | 1 |
| ROUQUET,HAUT BRION | 16.8°f | 16.8 - 16.8°f | 1 |
| CAP ROUX,CAZEAUX,BEGLES,BEQUET,SAUSSETTE | 16.8°f | 16.8 - 16.8°f | 1 |
| CAZEAUX,ROUQUET,SAUSSETTE,HAUT BRION,BEQUET,CAP ROUX,GAJAC,BEGLES,PAULIN,LINAS | 19.4°f | 19.4 - 19.4°f | 1 |
| CAZEAUX,BEGLES,SAUSSETTE,LINAS,PAULIN,ROUQUET,BEQUET,HAUT BRION | 19.3°f | 19.3 - 19.3°f | 1 |
| CAP ROUX,GAJAC | 19.3°f | 19.3 - 19.3°f | 1 |
| HAUT BRION,SAUSSETTE,BEQUET,CAZEAUX,CAP ROUX,GAJAC,PAULIN,LINAS,BEGLES,ROUQUET | 20.8°f | 20.8 - 20.8°f | 1 |
| ROUQUET,SAUSSETTE,BEQUET,HAUT BRION,PAULIN,CAZEAUX,CAP ROUX,LINAS,GAJAC,BEGLES | 21.4°f | 21.4 - 21.4°f | 1 |
| ROUQUET,SAUSSETTE,BEGLES,BEQUET,HAUT BRION,CAZEAUX,CAP ROUX | 17.8°f | 17.8 - 17.8°f | 1 |
| GAJAC,CAP ROUX,ROUQUET,HAUT BRION,CAZEAUX,SAUSSETTE,LINAS,PAULIN,BEQUET,BEGLES | 21.2°f | 21.2 - 21.2°f | 1 |
| HAUT BRION,GAJAC,SAUSSETTE,CAZEAUX,ROUQUET,LINAS,BEQUET,BEGLES,PAULIN | 21.5°f | 21.5 - 21.5°f | 1 |
| GAJAC,ROUQUET,BEGLES,CAZEAUX,HAUT BRION,LINAS,BEQUET,SAUSSETTE,CAP ROUX,PAULIN | 21.4°f | 21.4 - 21.4°f | 1 |
| CAZEAUX,BEQUET,HAUT BRION,SAUSSETTE,ROUQUET,CAP ROUX,BEGLES | 17.5°f | 17.5 - 17.5°f | 1 |
| SAUSSETTE,BEGLES,BEQUET,CAP ROUX,ROUQUET,HAUT BRION,PAULIN,GAJAC,LINAS,CAZEAUX | 20.9°f | 20.9 - 20.9°f | 1 |
| LINAS,BEGLES,ROUQUET,HAUT BRION,BEQUET,PAULIN,SAUSSETTE,CAZEAUX,GAJAC,CAP ROUX | 21.4°f | 21.4 - 21.4°f | 1 |
| BEQUET,BEGLES,HAUT BRION,CAZEAUX,SAUSSETTE,ROUQUET,GAJAC,LINAS,PAULIN,CAP ROUX | 21.7°f | 21.7 - 21.7°f | 1 |
| HAUT BRION,ROUQUET,CAP ROUX,PAULIN,BEQUET,SAUSSETTE,BEGLES,GAJAC,CAZEAUX,LINAS | 21.3°f | 21.3 - 21.3°f | 1 |
| CAZEAUX,CAP ROUX,BEQUET,SAUSSETTE,HAUT BRION,BEGLES,ROUQUET | 17°f | 17 - 17°f | 1 |
| PAULIN,CAP ROUX,ROUQUET,LINAS,SAUSSETTE,GAJAC,HAUT BRION,BEGLES,BEQUET,CAZEAUX | 20.5°f | 20.5 - 20.5°f | 1 |
| GAJAC,PAULIN,BEQUET,LINAS,CAP ROUX,ROUQUET,SAUSSETTE,BEGLES,HAUT BRION,CAZEAUX | 20.9°f | 20.9 - 20.9°f | 1 |
| BEQUET,CAZEAUX,GAJAC,BEGLES,HAUT BRION,PAULIN,LINAS,ROUQUET,SAUSSETTE,CAP ROUX | 21.2°f | 21.2 - 21.2°f | 1 |
| ROUQUET,BEGLES,HAUT BRION,BEQUET,CAZEAUX,SAUSSETTE,CAP ROUX | 19.3°f | 19.3 - 19.3°f | 1 |
| CAZEAUX,LINAS,PAULIN,CAP ROUX,BEGLES,SAUSSETTE,GAJAC,HAUT BRION,ROUQUET,BEQUET | 22.6°f | 22.6 - 22.6°f | 1 |
| CAZEAUX,ROUQUET,LINAS,BEQUET,GAJAC,HAUT BRION,BEGLES,PAULIN,SAUSSETTE,CAP ROUX | 23.2°f | 23.2 - 23.2°f | 1 |
| HAUT BRION,LINAS,CAZEAUX,CAP ROUX,PAULIN,BEQUET,GAJAC,BEGLES,ROUQUET,SAUSSETTE | 22.5°f | 22.5 - 22.5°f | 1 |
| HAUT BRION | 19.1°f | 19.1 - 19.1°f | 1 |
| CAP ROUX,CAZEAUX,BEQUET,ROUQUET,SAUSSETTE,BEGLES | 19.1°f | 19.1 - 19.1°f | 1 |
Comparaison avec les communes voisines
| Commune | TH | Classification | Distance |
|---|---|---|---|
| Le Haillan | 22.73°f | moyennement dure | 4 km |
| Pessac | 17.34°f | moyennement dure | 5 km |
| Eysines | 25.8°f | dure | 6 km |
| Le Bouscat | 25.36°f | dure | 7 km |
| Talence | 20.06°f | moyennement dure | 8 km |
Autres communes du département 33
Comparez la dureté de l'eau dans les communes du même département :
Le Haillan 22.73°fPessac 17.34°fEysines 25.8°fLe Bouscat 25.36°fTalence 20.06°fBordeaux 24.51°fGradignan 26.49°fBruges 31.39°f
Solution anti-calcaire à Bordeaux (33) →
Pourquoi l'eau de Mérignac est-elle moyennement dure ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Mélange géologique : sols calcaires partiels donnant une dureté intermédiaire.
Mérignac, commune de 78 090 habitants, se situe dans le département 33 (région Nouvelle-Aquitaine). Avec 19.77°f, l'eau y est dans la moyenne du département (médiane 19.8°f sur 30 communes mesurées). La carte interactive permet de visualiser la dureté de l'eau dans toutes les communes voisines.
Comment adoucir l'eau à Mérignac ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau moyennement dure (19.77°f), un traitement est utile en prévention.
Protégez vos équipements à Mérignac
Le réacteur Fluotech NT traite une eau moyennement dure (19.77°f) sans sel, sans chimie, sans maintenance. Garanti 5 ans.
Calculer mes économies à Mérignac →Questions fréquentes
Une eau moyennement dure est-elle dangereuse pour la santé à Mérignac ?
Non. L'OMS confirme qu'une eau moyennement dure (19.77°f) ne présente aucun risque sanitaire. Le calcaire endommage les équipements (chaudières, robinetterie, électroménager) mais pas l'organisme. À Mérignac, l'eau est conforme aux normes ARS.
Comment mesurer la dureté de l'eau chez soi à Mérignac ?
Trois méthodes : bandelettes TH (3-10 €), kit pharmacie, ou demande gratuite à votre distributeur (REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE). La mesure officielle Mérignac est 19.77°f, dernière analyse 2026-02-09.
Pourquoi l'eau est-elle moyennement dure à Mérignac ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Mélange géologique : sols calcaires partiels donnant une dureté intermédiaire.
Comment adoucir l'eau du robinet à Mérignac ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau moyennement dure (19.77°f), un traitement est utile en prévention.
Données : Hub'Eau (ministère de la Santé), code commune INSEE 33281.
Distributeur : REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE.
Mise à jour : 2026-02-09.
Score IFAC : indice propriétaire Fluotech (0-100), formule
min(100, max(0, (TH-15)×1.2) + min(20, variance×0.3)).